貸マンション 原木中山駅 7分 4階 1K
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 原木中山駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 市川市田尻4丁目 | ||||
築年月 | 1996年3月(築25年1ヶ月) | 面積 | 26.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
オール電化
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- オール電化RCマンション!エレベータ・収納2つ有り・スーパー至近
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 原木中山駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 下総中山駅 徒歩20分 京成本線 / 京成中山駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 市川市田尻4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 文書事務手数料:1,100円、 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 保証会社口座引落し手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズボックス 冷蔵庫 電気コンロ エレベーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 給湯 全居室フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連:総賃料の100%初回のみプラン V!陽当り良好! |
間取り | 1K(洋 9) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.00㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 1996年3月(築25年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 4394979201 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/23 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)高谷不動産
- 交通:
- 東京メトロ東西線/原木中山 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県市川市高谷1丁目11-25
- TEL:
- 047-328-2711
- FAX:
- 047-328-3481
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(9)第8774号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。